| MARS |
| Sam. 04 Mars | Prix d'Ecuelles | AC Verdunoise | |
| Sam. 11 Mars | Prix de Verze | EC Flacéenne | |
| Dim. 12 Mars | Prix Cycliste de Vivans 42 | EC Marcigny | |
| Sam. 18 Mars | Prix de Jully les Buxy | AC Buxy | |
| Sam. 25 Mars | Prix de Saint Martin en Gatinois | VS Chalonnais | |
| AVRIL |
| Dim. 23 Avril | Prix de Granges | Granges Grupetto | |
| Dim. 02 Avril | Prix artisans te commerçants de Saint-Martin-en-Bresse | Cyclo San Martinois | |
| Sam. 29 Avril | Prix des Baudras | Sanvignes VS | |
| MAI |
| Lun. 01 Mai | Verdun sur le Doubs | AC Verdunoise | |
| Sam. 06 Mai | Prix de Baudrieres | VC Saint Marcel | |
| Sam. 20 Mai | Prix de Vincelles | VC Louhannais | |
| Dim. 14 Mai | Prix de la municipalité d'Écuisses | Ecuisses VSP | |
| Lun. 08 Mai | Prix de Saint-Léger-les-Paray | Paray Cyclisme | |
| Dim. 14 Mai | Prix de Saint-Eusèbe | Ecuisses VSP | |
| JUIN |
| Dim. 18 Juin | Prix de Génelard | ASPTT Chalon | |
| Sam. 10 Juin | Prix de Toutenant | Cyclo San Martinois | |
| Dim. 16 Juin | Grand Prix de Louhans | VC Louhannais | |
| Sam. 17 Juin | 1er Prix de Condes | Vel'haut Jura Saint-Claude | |
| Dim. 04 Juin | Prix vélo club Montcellien | VC Montcellien | |
| SEPTEMBRE |
| Sam. 16 Sept. | CLM de Romenay | VC Saint Marcel | |
| OCTOBRE |
| Dim. 08 Oct. | 4ème Cyclo-Cross Saint Gengoux | ASPTT Chalon | |
| Dim. 22 Oct. | Cyclo-cross de Verdun-sur-le-Doubs | AC Verdunoise | |
| NOVEMBRE |
| Dim. 26 Nov. | Cyclo-cross de Montceau-les-Mines | VC Montcellien | |
| AOÛT |
| Dim. 20 Août | Départemental de CLM x 4 à Varennes-Saint-Sauveur | AC Varennois | |